實(shí)力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
鋼絲 : 單層304不銹鋼絲,間距6mm
內(nèi)壁 : 光滑
外壁 : 光滑
標(biāo)準(zhǔn)長度 : 10米/包,10米以下可以定做
符合標(biāo)準(zhǔn) : 符合美國FDA級標(biāo)準(zhǔn)
耐溫 : -40℃至220℃
試用范圍 : 用于食品類、乳制品、醫(yī)藥制藥、生物工程等
食品級硅膠管-制藥設(shè)備用軟管
產(chǎn)品應(yīng)用:特別推薦使用食品類、果汁、飲料、乳制品、牛奶、酒品、醬料、制藥行業(yè)和生物工程用于液體、半導(dǎo)體流體輸送、灌裝,同時(shí)可使用真空輸送使用軟管;
比如:食品類乳制品、食品設(shè)備輸送管、釀酒鏈接設(shè)備、食用油抽吸鏈接管,辣椒醬灌裝機(jī)鏈接導(dǎo)管,制藥設(shè)備使用軟管等;
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):軟管內(nèi)壁外壁采用鉑金硫化硅膠,內(nèi)部加入四層滌綸編織物,嵌入衛(wèi)生級304不銹鋼絲增強(qiáng)管,
性能特點(diǎn):耐正壓負(fù)壓,帶不銹鋼絲抗壓完全耐真空輸送,不變型,彎曲性好;
工作使用溫度范圍-40℃至220℃,可進(jìn)行高溫消毒和高壓霉菌;
耐酸堿、耐腐蝕、耐霉菌、耐水解,無毒無味、無塑化劑;
不分解任何味道和氣味,不溶于水和任何溶劑,完全符合FDA食品認(rèn)證和生物醫(yī)用級USP的要求;
可根據(jù)客戶要求配軟管設(shè)備使用接頭:TC接頭(直通快速接頭316L),SMS接頭,DIN快接,螺紋接頭,固定法蘭、活法蘭、不銹鋼喉箍、卡箍等材質(zhì)為304或316L任客戶挑選。
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在溫度為20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。